用途特点
双联弹簧式安全阀适用于工作温度≤350℃的空气、蒸汽、水等介质的设备和管路上,作为超压保护装置。是在一个Y型接头上装上两个同样规格的A47H、A48Y型安全阀组成,其公称通径是指Y型接头进口通径。
相应配对口径
A37型公称通径DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |
相应A47H型公称通径DN | 32 | 65 | 80 | 100 | 125 |
|
A43型公称通径DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |
相应A47H型公称通径DN | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 |
|
A38型公称通径DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 |
相应A48H型公称通径DN | 32 | 50 | 65 | 100 |
外形尺寸和连接尺寸(mm)
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) |
L | L1 | B | DN' | do |
A 37 型 |
50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 |
80 | 140 | 310 | 205 | 65 | 2×50 |
100 | 160 | 355 | 255 | 80 | 2×65 |
125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 |
150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 |
公称通径DN(mm) | 尺 寸(mm) |
L | L1 | B | DN' | do |
A 43 型 |
50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 |
80 | 135 | 295 | 190 | 50 | 2×40 |
100 | 160 | 352 | 255 | 80 | 2×65 |
125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 |
150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 |
公称通径DN(mm) | 尺 寸 (mm) |
L | L1 | B | DN' | do |
A 38 型 |
50 | 115 | 225 | 165 | 40 | 2×20 |
80 | 135 | 295 | 190 | 65 | 2×32 |
100 | 160 | 365 | 265 | 80 | 2×40 |
150 | 195 | 415 | 275 | 125 | 2×65 |
产品结构
管理员
该内容暂无评论