产品概述
ZYA—9000活塞式水锤吸纳器是一种用于消除管线中因多种原因造成的水锤冲击波,保护管道及设备不受破坏的装置。适用于工矿、企业、高层建筑、电站等各类给排水系统中,利用活塞上腔室中空气的胀缩,使突发的冲击波得到缓冲而缓解了力度,最大程度地避免因巨大的水锤冲力造成的设备损坏。该装置结构简单,选材精良,使用寿命长。
主要零部件材料
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 (MPa) | 壳体强度 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | |
容气腔压力 (占管道压力百分数) | 50~70% | ||
连接形成 | 法兰连接 | ||
适用介质 | 无杂物的清水、污水 |
主要外形与连接尺寸(法兰连接尺寸,PN16按GB4216.5-84标准,PN25按GB9113.88标准)
EN-9000型 | EN-9000型 | EN-8000型 | D | L | |||||||
公称通径DN | L | 公称通径DN | L | 公称通径DN | |||||||
管径 | mm | 1.6MPa | 2.5MPa | 管径 | mm | 1.6MPa | 2.5MPa | 管径 | mm | ||
1/2 | 15 | 200 | 220 | 3 | 80 | 510 | 520 | 2 | 50 | 165 | 250 |
3/4 | 20 | 300 | 320 | 4 | 100 | 575 | 585 | 2 1/2 | 65 | 185 | 320 |
1 | 25 | 320 | 340 | 5 | 125 | 600 | 600 | 3 | 80 | 200 | 375 |
1 1/4 | 32 | 340 | 355 | 6 | 150 | 645 | 645 | 4 | 100 | 220 | 450 |
1 1/2 | 40 | 350 | 380 | 8 | 200 | 730 | 755 | 5 | 125 | 250 | 550 |
2 | 50 | 365 | 385 | 10 | 250 | 820 | 855 | 6 | 150 | 285 | 625 |
2 1/2 | 65 | 465 | 485 | 12 | 300 | 920 | 955 | 8 | 200 | 340 | 810 |
管理员
该内容暂无评论