产品特征
公称压力:1.6-6.4MPa
适用稳定范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)
螺纹类型:G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
主要连接尺寸及重量
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 1/2" | 2" |
D | 5.0 | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 24.5 | 32 |
L | 40 | 45 | 56.5 | 60 | 72 | 78 | 85 | 100 |
H | 35 | 37 | 43.5 | 47 | 50 | 57 | 69 | 74.5 |
E | 64 | 70 | 90 | 90 | 103 | 103 | 127 | 127 |
主要零件材料
零件名称 | 材质 |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
球体 | 不锈钢SS316 |
密封垫 | 聚四氟乙烯PTFE |
阀盖 | 不锈钢SS316 |
阀体 | 不锈钢CF8M |
阀杆 | 不锈钢SS316 |
止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 |
垫圈 | 不锈钢SS304 |
阀杆螺母 | 不锈钢SS304 |
手柄套 | 塑料PLASTIC |
手柄 | 不锈钢SS304 |
管理员
该内容暂无评论