产品用途
能够调控启闭速度的止回阀,在水泵启动或停止运行时,可配合现场调节至最佳开启或关闭速度。可用于高层建筑,减小水锤现象,以达到安全及安静的启闭效果。
主要尺寸
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | A1 | A | H1 | H | F | |
20 | 150 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
25 | 160 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
32 | 180 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
40 | 200 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
50 | 203 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
65 | 216 | 215 | 330 | 145 | 270 | 180 |
80 | 241 | 220 | 330 | 178 | 289 | 210 |
100 | 292 | 230 | 410 | 232 | 375 | 284 |
125 | 330 | 245 | 420 | 286 | 420 | 310 |
150 | 356 | 260 | 420 | 318 | 450 | 370 |
200 | 495 | 280 | 430 | 413 | 722 | 463 |
250 | 622 | 300 | 450 | 502 | 769 | 525 |
300 | 698 | 320 | 460 | 600 | 906 | 625 |
350 | 787 | 340 | 470 | 637 | 1480 | 705 |
400 | 914 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
450 | 978 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 690 |
600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 785 |
产品结构
管理员
该内容暂无评论