产品引用标准
压力等级:PN10、PN16、PN25 隔膜式:DN20~450
隔膜式:DN350~700
产品用途
该阀是用来安装在管路中,作业遥控开启和关闭的阀门,可取代用来启闭闸阀或蝶阀的大型电动装置,体积小,重量轻,维修简单,使用方便,安全可靠
主要尺寸
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | F1 | H1 | H | |
20 | 150 | 136 | 269 | 342 |
25 | 160 | 136 | 269 | 342 |
32 | 180 | 136 | 269 | 342 |
40 | 200 | 155 | 300 | 395 |
50 | 203 | 155 | 300 | 395 |
65 | 216 | 165 | 288 | 385 |
80 | 241 | 175 | 310 | 420 |
100 | 292 | 195 | 340 | 500 |
125 | 330 | 220 | 380 | 540 |
150 | 356 | 230 | 410 | 575 |
200 | 495 | 255 | 440 | 665 |
250 | 622 | 300 | 460 | 720 |
300 | 698 | 340 | 480 | 750 |
350 | 787 | 415 | 516 | 830 |
400 | 914 | 450 | 560 | 900 |
450 | 978 | 450 | 560 | 900 |
500 | 978 | 410 | 750 | 1110 |
600 | 1230 | 456 | 850 | 1286 |
产品结构
管理员
该内容暂无评论