主要技术规范
1、 公称压力:1.6MPa
2、 工作介质:水、气
3、 工作温度:80℃≤t≤120℃
4、 管螺纹符合ISO228标准
主要外形尺寸
DN | SIZE | L | H | D | S | ∅B |
15 | 1/2 | 90 | 78 | 70 | 28 | 17 |
20 | 3/4 | 95 | 74 | 70 | 32 | 17 |
25 | 1 | 104 | 79 | 70 | 39.5 | 21 |
32 | 11/4 | 111 | 88 | 70 | 48 | 24 |
咨询热线13875858298
DN | SIZE | L | H | D | S | ∅B |
15 | 1/2 | 90 | 78 | 70 | 28 | 17 |
20 | 3/4 | 95 | 74 | 70 | 32 | 17 |
25 | 1 | 104 | 79 | 70 | 39.5 | 21 |
32 | 11/4 | 111 | 88 | 70 | 48 | 24 |
技术支持:泵阀百科[BengFaBaiKe]|
管理员
该内容暂无评论