Q41F-16T黄铜法兰球阀 技术规范
1、 公称压力:1.6MPa
2、 工作介质:水、非腐蚀性气体、液体
3、 工作温度:-20℃≤t≤120℃
主要外形尺寸
DN | SIZE | L | H | D | K | D1 | n-φd |
15 | 1/2 | 78 | 62 | 95 | 65 | 119 | 4-14 |
20 | 3/4 | 81 | 67 | 105 | 75 | 136 | 4-14 |
25 | 1 | 84 | 73 | 115 | 85 | 134 | 4-14 |
32 | 1 1/4 | 95.5 | 96 | 140 | 100 | 153 | 4-18 |
40 | 1 1/2 | 108 | 96 | 150 | 110 | 143 | 4-18 |
50 | 2 | 108 | 103 | 165 | 125 | 143 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112.5 | 115 | 186 | 145 | 245 | 8-18 |
80 | 3 | 123.5 | 120 | 200 | 160 | 232 | 8-18 |
100 | 4 | 140 | 154 | 215 | 180(190) | 239 | 8-18 |
管理员
该内容暂无评论