主要外形与连接尺寸 QF型DN40-400,PN1.6-4.0
公称通径 DN | D | D2 | 结构长度L | |
1.6 | 1.6~4.0 | |||
40 | 45 | 89 | 450 | 460 |
50 | 57 | 108 | 510 | 500 |
65 | 73 | 133 | 600 | 600 |
80 | 89 | 219 | 620 | 640 |
100 | 108 | 219 | 720 | 770 |
125 | 133 | 273 | 820 | 900 |
150 | 159 | 325 | 920 | 1000 |
200 | 219 | 426 | 1200 | 1250 |
250 | 273 | 529 | 1650 | 1600 |
300 | 325 | 630 | 1700 | 1900 |
350 | 377 | 720 | 1800 | 2200 |
400 | 426 | 820 | 2100 | 2400 |
管理员
该内容暂无评论