概 述
Y型过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点。适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。
一般通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。
主要技术参数
壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 |
公称通径 | 15~500mm | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
公称压力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
过滤精度(目/in) | 10~300 |
外形尺寸
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | ||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 |
管理员
该内容暂无评论