SB14型法兰连接直通式T型过滤器 (DN50-600mm PN≤10.0Mpa)
公称通径(DN) | 尺寸(mm) | b | |
L1 | L2 | ||
50 | 230 | 115 | R3/8 |
65 | 260 | 130 | R3/8 |
80 | 280 | 140 | R3/4 |
100 | 350 | 175 | R3/4 |
150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
ST34型法兰连接直角式T型过滤器 (DN50-600mm PN≤10.0Mpa)
公称通径(DN) | 尺寸(mm) | b | |
L1 | L2 | ||
50 | 230 | 115 | R3/8 |
65 | 260 | 130 | R3/8 |
80 | 280 | 140 | R3/4 |
100 | 350 | 175 | R3/4 |
150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
管理员
该内容暂无评论